USMTN TELESALES · JUN 29-JUL 2, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-06-29 至 2026-07-02 / Reporting period Jun 29-Jul 2, 2026
資料更新至 2026-07-02 / Data updated through Jul 2, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 6/29-7/2) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jun 29-Jul 2)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 702, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
4,794
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
88
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 22,290
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +5,540
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN08 充值人數最高(25 人),USMTN08 充值金額最高(PHP 9,705),USMTN08 淨入金最高(PHP +5,755)。USMTN03 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN08 has the highest deposit-user count (25), USMTN08 has the highest deposit amount (PHP 9,705), and USMTN08 has the highest net inflow (PHP +5,755). USMTN03 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 6/29-7/2 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jun 29-Jul 2 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,201 | 1,204 | 1,196 | 1,193 | 4,794 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 6/29-7/2 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jun 29-Jul 2 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,201 | 1,204 | 1,196 | 1,193 | 4,794 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 702 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 2 master | 1,201 (100.00%) | 1,204 (100.00%) | 1,196 (100.00%) | 1,193 (100.00%) | 4,794 (100.00%) | 會包含 6/29-7/2 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 2 master |
| 冷號碼 / 非會員(702後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 2 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(6/29)Members without FTD at period start | 1,201 | 1,200 | 1,194 | 1,189 | 4,784 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/2 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 2 | 22 | 19 | 25 | 29 | 95 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 22 | 17 | 24 | 25 | 88 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 5,710 | PHP 3,250 | PHP 3,625 | PHP 9,705 | PHP 22,290 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 22 | 15 | 23 | 24 | 84 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 14 | 15 | 14 | 18 | 61 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 298 | 253 | 368 | 376 | 1,295 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 116 | 109 | 150 | 151 | 526 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 6 | 3 | 10 | 7 | 26 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 5,550 | PHP 2,200 | PHP 5,050 | PHP 3,950 | PHP 16,750 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +160 | PHP +1,050 | PHP -1,425 | PHP +5,755 | PHP +5,540 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 1.83% | 1.41% | 2.01% | 2.10% | 1.84% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 260 | PHP 191 | PHP 151 | PHP 388 | PHP 253 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 19 | 13 | 20 | 17 | 69 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 4,410 | PHP 2,250 | PHP 2,975 | PHP 8,750 | PHP 18,385 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 16 | 8 | 17 | 14 | 55 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 3,250 | PHP 2,200 | PHP 3,450 | PHP 3,050 | PHP 11,950 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +1,160 | PHP +50 | PHP -475 | PHP +5,700 | PHP +6,435 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 14 | 14 | 14 | 17 | 59 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 60 | 51 | 69 | 59 | 239 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 26 | 21 | 26 | 25 | 98 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 6/29 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jun 29.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 4,794,用 702 會員總表補 join 後匹配 4,794。 / GoDial list-at-assignment named users: 4,794; after matching against the Jul 2 member master: 4,794.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 22 人 / PHP 5,710;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | bartolome0777 | VIP 3 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 06-29 10:09 | Y |
| USMTN01 | 2 | rachel162482 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 06-29 09:34 | Y |
| USMTN01 | 3 | superneng | VIP 2 | team02 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 06-29 10:30 | Y |
| USMTN01 | 4 | corama | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 06-29 12:38 | Y |
| USMTN01 | 5 | 09560118549 | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-29 11:05 | Y |
| USMTN01 | 6 | johnpogs06 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-30 18:41 | N |
| USMTN01 | 7 | dhuy009 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-30 10:53 | Y |
| USMTN01 | 8 | rodcunanan | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 220 | 06-30 10:21 | Y |
| USMTN01 | 9 | tarearefaya | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 21:36 | Y |
| USMTN01 | 10 | wangluga | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 21:10 | Y |
| USMTN01 | 11 | dendenmanuel | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 06-29 20:37 | Y |
| USMTN01 | 12 | longpat | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-29 11:54 | Y |
| USMTN01 | 13 | yang29 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-30 11:08 | N |
| USMTN01 | 14 | arjaygkee | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 12:17 | Y |
| USMTN01 | 15 | camel5xx | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 20:21 | Y |
| USMTN01 | 16 | ganjaboi420 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 09:24 | Y |
| USMTN01 | 17 | jinel1788 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:38 | Y |
| USMTN01 | 18 | mechcarlos05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 20:40 | Y |
| USMTN01 | 19 | mharilon2429 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 11:34 | N |
| USMTN01 | 20 | nhoj050884 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:07 | Y |
| USMTN01 | 21 | raggaboots22 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 11:15 | Y |
| USMTN01 | 22 | lexjordan | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-30 11:33 | Y |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 17 人 / PHP 3,250;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | jonathan000 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 650 | 06-29 20:43 | Y |
| USMTN02 | 2 | cristita28 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-01 10:07 | Y |
| USMTN02 | 3 | zar2020 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 06-29 10:12 | Y |
| USMTN02 | 4 | eoj0101 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-29 19:55 | Y |
| USMTN02 | 5 | chanjayme08 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 10:08 | Y |
| USMTN02 | 6 | david214 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-30 20:15 | Y |
| USMTN02 | 7 | jaylo21 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-30 18:37 | N |
| USMTN02 | 8 | rance7 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 10:32 | N |
| USMTN02 | 9 | shailoh16 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-29 20:38 | Y |
| USMTN02 | 10 | ayadlcrz | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-29 11:45 | Y |
| USMTN02 | 11 | elvenromeo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:25 | Y |
| USMTN02 | 12 | gotropak12 | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:00 | Y |
| USMTN02 | 13 | jaziee | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-29 11:45 | N |
| USMTN02 | 14 | palitsjulia | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:59 | Y |
| USMTN02 | 15 | yangs9 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:27 | N |
| USMTN02 | 16 | dante2424 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-29 18:57 | Y |
| USMTN02 | 17 | piacailao | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-29 18:46 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 24 人 / PHP 3,625;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | amabelle25 | VIP 1 | tiktok001v52 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 06-29 19:09 | Y |
| USMTN03 | 2 | mackie101 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-29 14:20 | Y |
| USMTN03 | 3 | zane19 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 389 | 06-29 19:06 | Y |
| USMTN03 | 4 | talaueleo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-30 18:41 | Y |
| USMTN03 | 5 | gdghhhhjj | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-02 18:13 | Y |
| USMTN03 | 6 | khuystyan | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 102 | 06-30 13:58 | Y |
| USMTN03 | 7 | akim28 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-29 16:07 | Y |
| USMTN03 | 8 | dheaavery23 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 19:35 | Y |
| USMTN03 | 9 | engkayow | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 20:42 | Y |
| USMTN03 | 10 | erika12 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 15:55 | Y |
| USMTN03 | 11 | ernz123 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 10:40 | Y |
| USMTN03 | 12 | francispunto | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 19:20 | Y |
| USMTN03 | 13 | gherwen | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 11:58 | N |
| USMTN03 | 14 | jawoboe | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:39 | Y |
| USMTN03 | 15 | jcboi12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 20:26 | N |
| USMTN03 | 16 | kamoteplay | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 16:54 | Y |
| USMTN03 | 17 | klown32 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 15:37 | N |
| USMTN03 | 18 | kupz75 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 09:30 | Y |
| USMTN03 | 19 | pusa1010 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 14:28 | Y |
| USMTN03 | 20 | jlcalayag09 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 71 | 06-29 18:46 | Y |
| USMTN03 | 21 | cynthia0 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 63 | 06-29 16:21 | Y |
| USMTN03 | 22 | akishiya | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-02 09:19 | Y |
| USMTN03 | 23 | kelmado | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-01 20:41 | N |
| USMTN03 | 24 | ngo100 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-30 14:30 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 25 人 / PHP 9,705;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | damzky77 | VIP 3 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 5,000 | 06-29 17:19 | Y |
| USMTN08 | 2 | magnayepo | VIP 2 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 950 | 06-29 17:00 | Y |
| USMTN08 | 3 | jhuvienskie | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 06-29 10:43 | Y |
| USMTN08 | 4 | ade007 | VIP 2 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 06-29 14:15 | Y |
| USMTN08 | 5 | shione18 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-29 17:06 | Y |
| USMTN08 | 6 | anther05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-29 11:33 | Y |
| USMTN08 | 7 | isagani2214 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 12:10 | N |
| USMTN08 | 8 | eltonz16 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-01 13:53 | Y |
| USMTN08 | 9 | markones | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-02 09:55 | Y |
| USMTN08 | 10 | sabina18 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-30 12:03 | N |
| USMTN08 | 11 | batman5043 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:50 | Y |
| USMTN08 | 12 | benhar22 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 13:17 | Y |
| USMTN08 | 13 | cunanan | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 16:21 | Y |
| USMTN08 | 14 | gokill | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 12:30 | Y |
| USMTN08 | 15 | jav0624 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 09:09 | Y |
| USMTN08 | 16 | julygado | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 15:40 | Y |
| USMTN08 | 17 | kenfort2003 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:13 | Y |
| USMTN08 | 18 | khen5520 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 14:24 | Y |
| USMTN08 | 19 | maya98 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 16:57 | Y |
| USMTN08 | 20 | qwerty0108 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 19:20 | N |
| USMTN08 | 21 | reginald0130 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 13:03 | N |
| USMTN08 | 22 | zebrey | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 55 | 07-02 12:55 | N |
| USMTN08 | 23 | cranytime | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-30 17:34 | N |
| USMTN08 | 24 | hyperkoh | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-01 12:16 | N |
| USMTN08 | 25 | mar666 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-01 14:05 | N |